基金の概要
基金の概要
基金の名称 | 大阪府建築企業年金基金 | |
---|---|---|
設立認可日 | 2017年6月1日 | |
実施事業所数 | 基本DBのみ | 46社 |
基本DB+オプションDB | 36社 | |
基本DB+オプションDC | 40社+1社(オプションDB+オプションDC) | |
計 | 123社 | |
加入者数 | 4,081名 | |
受給者数 | 859名 | |
他制度掛金相当額 | 基本DB 4,000円 オプションDB 4,000円 |
令和6年3月現在
基金の名称 | 大阪府建築企業年金基金 | |
---|---|---|
設立認可日 | 2017年6月1日 | |
実施事業所数 | 基本DBのみ | 46社 |
基本DB+オプションDB | 36社 | |
基本DB+オプションDC | 40社+1社(オプションDB+オプションDC) | |
計 | 123社 | |
加入者数 | 4,081名 | |
受給者数 | 859名 | |
他制度掛金相当額 | 基本DB 4,000円 オプションDB 4,000円 |
令和6年3月現在